Race Results
Chicken Little
Minutes (12)
Pos Name Vehicle Time BestLap Lap Ping FPS
* 1 N7/ Zero Coquette D10 00:13:38.462 00:02:09.232 6 36 60
* 2 Jabano Coquette D10 +00:08.319 00:02:11.341 6 127 60
* 3 Eagle Coquette D10 +00:10.014 00:02:13.147 6 116 59
* 4 K - Wizz Coquette D10 +00:10.528 00:02:11.167 6 48 60
5 ItsHappy Coquette D10 +00:11.662 00:02:11.379 6 87 104
* 6 bmabot Coquette D10 +00:17.315 00:02:09.845 6 122 60
* 7 SorryInAdvance Coquette D10 +00:32.969 00:02:13.541 6 117 60
8 PrimeOne Coquette D10 +00:37.794 00:02:14.508 6 246 107
9 Lux_V Coquette D10 +00:43.346 00:02:13.750 6 110 61
10 MonkeyPoster24 Coquette D10 +00:50.578 00:02:19.268 6 148 68
* 11 kut Coquette D10 +00:53.417 00:02:15.259 6 149 60
* 12 Carbxn Coquette D10 +00:57.487 00:02:17.656 6 206 60
13 Jikke Coquette D10 +01:12.530 00:02:17.537 6 111 94
* 14 Dark_Pinto Coquette D10 +01:22.488 00:02:21.509 6 116 59
15 NinjaMBR Coquette D10 +01:24.451 00:02:18.844 6 138 95
16 nfsspeedster Coquette D10 +01:25.844 00:02:22.583 6 49 39
17 GAB_Ster13 Coquette D10 +01:46.057 00:02:24.291 6 126 45
18 Kahuna Coquette D10 +01:55.192 00:02:21.028 6 99 33
19 MeddlE Coquette D10 +00:01.234 00:02:22.727 5 117 58
20 fredothevirgin Coquette D10 +00:24.081 00:02:34.973 5 77 102
21 manaos en patas al cuadrado Coquette D10 DNF 00:02:40.702 3 169 70
22 Mapache Coquette D10 DSQ 0 117 56
23 Canolio Coquette D10 DSQ 00:02:12.460 6 110 126

Notes